About Valley Metro
Calendar
Funding sources and transit providers for express routes
Below is a list of funding sources for each express route.
Express Routes
| Route: | Funded By: | Contracted By: | Operated By: |
|---|---|---|---|
| 510 | RPTA | Tempe | Veolia Tempe |
| 511 | RPTA | RPTA | Veolia RPTA |
| 512 | RPTA | Tempe | Veolia Tempe |
| 520 | RPTA | Tempe | Veolia Tempe |
| 521 | RPTA | Tempe | Veolia Tempe |
| 531 | RPTA | RPTA | Veolia RPTA |
| 532 | RPTA | RPTA | Veolia RPTA |
| 533 | RPTA | RPTA | Veolia RPTA |
| 535 | RPTA | RPTA | Veolia RPTA |
| 540 | RPTA | RPTA | Veolia RPTA |
| 541 | RPTA | RPTA | Veolia RPTA |
| 542 | RPTA | RPTA | Veolia RPTA |
| 560 | RPTA | Phoenix | First Transit |
| 571 | Surprise | RPTA | ValuTrans |
| 570 | RPTA | Phoenix | First Transit |
| 573 | RPTA | RPTA | Valu Trans |
| 581 | RPTA | Phoenix | Veolia Phoenix |
| 582 | RPTA | Phoenix | Veolia Phoenix |
| 590 | RPTA | Phoenix | Veolia Phoenix |
| 562 | RPTA | RPTA | ValueTrans |
Last updated October 22, 2010