Transit Glossary
This Transit Glossary will be updated periodically.
If you have comments, please email them to .
| Spanish | English |
|---|---|
A | Back to Top |
| ADOT - Departamento de Transporte de Arizona | ADOT - Arizona Department of Transportation |
| APTA - Asociación Americana de Tránsito Público | APTA - American Public Transit Association |
| ATU - Sindicato Unido de Tránsito | ATU - Amalgamated Transit Union |
| Autobús articulado - Un autobús "extra-largo" de amplia capacidad, cuya sección posterior esta separada de la sección delantera pero unidas por medio de un compartimiento flexible que permite que el vehículo pueda doblar en las curvas sin afectar el movimiento en el interior entre las dos secciones. Típicamente, un autobús articulado mide entre 50 y 60 pies de largo y tiene una capacidad para sentar de 60 a 80 pasajeros | Articulated bus - An extra-long, high capacity bus that has the rear body section or sections flexible but permanently connected to the forward section. The arrangement allows the vehicle to bend in curves and yet have no interior barrier to movement between the two parts. Typically, an articulated bus is 50-60 feet long and has a passenger seating capacity of 60 to 80. |
| Autobús - Un vehículo de transporte con llantas de hule diseñado para operar en las carreteras que transporta una gran cantidad de personas para el servicio de transporte público. En la mayoría de los casos, opera con una fuerza automotriz de auto-contención. | Bus - A rubber-tired transit vehicle designed for roadway operation to transport a large number of persons for public transportation service. In most cases, it operates with a self-contained source of motive power. |
| Autobús auxiliar - Un autobús sin horario asignado que precede ó sigue a un autobús de ruta programada y ayuda a recoger pasajeros. Generalmente se usa en viajes con exceso de pasajeros. También conocido como Excursionista. | Helper bus - An unscheduled bus assigned to precede or follow an existing schedule route bus to help pick up passengers. Generally used on trips with extreme overcrowding. Also known as a Tripper. |
| Área Urbanizada - Como lo define el Departamento del Censo, es una concentración de población de por lo menos 50,000 habitantes, generalmente consiste de una ciudad céntrica y su entorno, territorio contiguo (suburbio). Los límites están basados principalmente en una densidad de población de 1,000 personas por milla cuadrada, pero también incluye zonas de menos densidad como parques industriales, almacenes de ferrocarril si están dentro del área de urbanización densa. | Urbanized Area (UZA or UA) - As defined by the Bureau of the Census, a population concentration of at least 50,000 inhabitants, generally consisting of a central city and the surrounding, closely settled, contiguous territory (suburbs). The boundary is based primarily on a population density of 1,000 people/square mile, but also includes some less densely settled areas such as industrial parks and railroad yards if they are within areas of dense urban development. |
B | Back to Top |
| Bajarse - Cuando un pasajero desciende o baja del autobús. | Alight - When a passenger exits the bus |
| BRT - Tránsito rápido de autobús | BRT - Bus rapid transit |
| Bicicleta en el autobús - La habilidad de cargar una bicicleta en un porta bicicletas localizado en el exterior del autobús | Bike-on-Bus - The ability to load a bicycle on a secured bike rack located on the outside of the bus. |
| Beso y Adiós - Una estación donde son llevados los pasajeros para luego abordar un vehículo de transporte público. | Kiss-and-Ride - A station where commuters are driven to and left to board a public transportation vehicle. |
C | Back to Top |
| Combustibles alternativos - Combustibles bajos en contaminantes que se utilizan para impulsar un vehículo en vez de gasolina ó diesel alto en azufre. Por ejemplo metanol, etanol, gas propano ó gas natural comprimido, gas natural licuado, diesel "limpio" ó bajo en azufre y la electricidad. | Alternative fuels - Low-polluting fuels which are used to propel a vehicle instead of high-sulfur diesel or gasoline. Examples include methanol, ethanol, propane or compressed natural gas, liquefied natural gas, low-sulfur or "clean" diesel and electricity. |
| Carril de autobús o carril de prioridad para el autobús - Una carril, calle o carretera hecha principalmente para el uso de autobuses durante todo el día ó períodos especificados. | Bus lane or bus priority lane - A lane, street or highway intended primarily for buses, either all day or during specified periods. |
| CBD - Distrito central de negocios | CBD - Central business district |
| CMAQ - Mitigación de Congestión y Calidad del Aire | CMAQ - Congestion Mitigation and Air Quality |
| CNG - Gas natural comprimido | CNG - Compressed natural gas |
| Carpool (uso colectivo de automóviles) - Arreglo entre dos ó más personas para compartir el uso y los gastos de un automóvil particular para viajar a destinos previamente acordados. Vea también Vanpool. | Carpool - An arrangement in which two or more people share the use and cost of privately owned automobiles in traveling to and from pre-arranged destinations. Also see Vanpool. |
| Campaña del Aire Limpio - Valley Metro/ Autoridad Regional de Transporte Público maneja la Campaña del Aire Limpio en favor de sus patrocinadores –donaciones públicas y privadas. Este esfuerzo público de conscientizacion alienta a los ciudadanos del área metropolitana de Phoenix a usar los modos alternativos de transporte para reducir la contaminación ambiental y congestión vehicular. La Campaña del Aire Limpio esta patrocinada por los Departamentos de Calidad Ambiental y Transporte de Arizona, la Cámara de Comercio de Phoenix, la Asociación de Gobiernos de Maricopa, el Condado de Maricopa y Valley Metro. | Clean Air Campaign - Valley Metro/Regional Public Transportation Authority manages the Clean Air Campaign on behalf of its sponsors – public and private donors. This public awareness effort encourages citizens in the Phoenix Metropolitan area to use alternative modes of transportation to reduce air pollution and traffic congestion. The Clean Air Campaign is sponsored by the Arizona Departments of Environmental Quality and Transportation, Greater Phoenix Chamber of Commerce, Maricopa Association of Governments, Maricopa County, and Valley Metro. |
| Corredor - Una banda geográfica ancha que sigue una dirección general directa de flujo vehicular y que conecta con las principales fuentes de transporte. | Corridor - A broad geographical band that follows a general directional flow connecting major sources of trips that may contain a number of streets, highways and transit route alignments. |
| Costo por abordar - La cantidad de dinero que se le cobra a cada pasajero por viajar en el autobús en una sola dirección. Por ejemplo, un pasajero puede pagar $1.25 por un boleto de ida, pero el costo por abordar puede ser de $2.95 para el servicio de transporte (el costo por abordar puede incluir costos de operación, administrativos, mercadeo y la devaluación del capital). | Cost per boarding - The total amount it costs for each passenger to ride a transit mode one-way. For example, a passenger may be charged a one-way fare of $1.25, but the cost per boarding to the transit system may be $2.95 (cost per boarding may include net operating, administrative/marketing and capital depreciation costs). |
| Capacidad máxima - El número máximo de gente que un autobús puede acomodar, esto incluye sentados y de pie. | Crush load - The maximum number of people a bus can accommodate both seated and standing. |
| Carril para vehículos de uso colectivo - (Carril de HOV, por sus siglas en inglés) - Un carril de la carretera o calle reservado (generalmente durante horas especificadas) para el uso de vehículos que transportan a varias personas tal como autobuses ó los automóviles y camionetas de uso colectivo. | High occupancy vehicle Lane (HOV lane) - A highway or street lane reserved (generally during specified hours) for one or more specified categories of vehicle such as buses, carpools and vanpools. |
| Costo de operación - El costo total para operar y mantener un sistema de transporte, incluye la mano de obra, combustible y mantenimiento. Los costos generalmente excluyen costos fijos como la devaluación de las plantas y el equipo, intereses pagados por préstamos de bienes de capital y propiedades. | Operating cost - The total cost to operate and maintain a transit system including labor, fuel, and maintenance. Operating costs usually exclude such fixed costs as depreciation on plant and equipment; interest paid for loans on capital equipment, and property taxes on capital items. |
| Chofer ó conductor - 1. Un empleado del servicio de transporte que pasa el día operando/manejando un vehículo de transporte. 2. La organización que maneja el servicio de transporte diariamente. | Operator - 1. An employee of a transit system whose workday is spent in the operation of a transit vehicle; for example, a bus driver. 2. The organization that runs a transportation system on a day-to-day basis. It is also known as an operation, property, or system. |
| Centro de transbordo - Un local establecido donde los pasajeros intercambian de una ruta a otra. Vea Centro de transporte. | Transfer Center - A fixed location where passengers interchange from one route to another. See also Transit Center. |
| Centro de transporte - Un lugar donde se reunen vehículos de transporte para facilitar que los pasajeros trasborden otras rutas y servicios. Los centros de transporte generalmente están localizados cerca de la calle y proveen sombra, asientos, fuentes de agua, lugares de espera e información de transporte. | Transit center - A facility where transit vehicles converge, enabling passengers to transfer among routes and services. Transit centers are generally located off the street and provide passengers with a shaded or enclosed waiting area, seats, drinking fountains, and transit information. |
| Camioneta/furgoneta - Un vehículo chico, generalmente de 20 pies ó menos de largo, con un motor tipo automóvil y asientos limitados, normalmente la entrada es por el lado ó las puertas de atrás en lugar de un pasillo central. Usado para servicios de puerta a puerta y otros servicios de transporte especializados. | Van - A small vehicle, usually 20 feet or shorter in length, with an automotive-type engine and limited seating normally entered directly through side or rear doors rather than from a central aisle. Used for door-to-door and other specialized transit services. |
| Camionetas de uso colectivo - Un arreglo de viajes colectivos organizado por un grupo de personas que se movilizan juntas regularmente en una camioneta. La camioneta puede ser particular, de una compañía ó alquilada. Los costos son compartidos y generalmente hay un chofer voluntario. Vea también carpool (Automóviles de uso colectivo) | Vanpool - An organized ridesharing arrangement in which a number of people travel together on a regular basis in a van. The van may be company owned, individually owned, leased, or owned by a third party. Expenses are shared, and there is usually a regular volunteer driver. See also Carpool. |
D | Back to Top |
| Distrito central de negocios - (CBD, por sus siglas en inglés) - El área céntrica de negocios y área comercial de una ciudad. Zona de terrenos y propiedades de alto valor, con fluidez de tráfico y gran concentración de oficinas de negocios minoristas, teatros, hoteles y servicios. | Central business district (CBD) - The downtown retail trade and commercial area of a city or an area of very high land valuation, traffic flow, and concentration of retail business offices, theaters, hotels, and services. |
| Desvío - Cambio en la ruta debido a una construcción, inundación, etc. | Detour - A change in a route due to construction, flooding, etc. that causes the bus to be rerouted. |
| Despachador - 1. Servicio de autobús, el individuo encargado de asignar viajes a los autobúses, responsable de coordinar las rutas, dirige a los choferes al iniciar sus obligaciones diarias y en algunos casos mantiene un seguimiento constante de las operaciones del servicio vía radio, teléfono u otros medios. 2. Transporte en demanda, la persona que asigna los vehículos de transporte a clientes y notifica a los conductores apropiados. Planea y dirige las rutas de los vehículos de transporte y controla sus operaciones. | Dispatcher - 1. In bus operations, the individual who assigns buses to runs, makes up work assignment to fill runs, directs the operators at the start of their assignments, and in some cases maintains a constant awareness of status of the operation via radio, telephone, or other means. 2. In demand responsive transit, the person who assigns the transit vehicles to customers and notifies the appropriate drivers, and who may schedule and route the transit vehicles and monitor their operation. |
| División de turno - Cuando un empleado de transporte trabaja dos turnos diferentes como por ejemplo manejar durante la hora pico de la mañana y luego regresar para trabajar la hora pico de la tarde. Usualmente por que no hay suficientes horas continuas para crear un día completo de trabajo. | Split or split-shift - When a transit employee works two different shifts such as driving for the a.m. peak then returning to work for the p.m. Usually because there are not enough continuous hours to create a full day of work. |
| Dependiente del transporte - Alguien que necesita usar el transporte público para movilizarse. | Transit dependent - Someone who must use public transportation for travel. |
E | Back to Top |
| Enmiendas al Acta de 1990 del Aire Limpio (CAAA) - (por sus siglas en inglés) - Ley federal que establece los criterios para alcanzar y mantener los estándares federales en cuanto a los límites admisibles de concentración y exposición de diferentes contaminantes ambientales; el acta también proporciona los estándares de emisión para vehículos y combustibles específicos. | Clean Air Act Amendments of 1990 (CAAA) - The comprehensive federal legislation that establishes criteria for attaining and maintaining the federal standards for allowable concentrations and exposure limits for various air pollutants; the act also provides emission standards for specific vehicles and fuels. |
| EIS - (Estudio del impacto ambiental) | EIS - Environmental impact study |
| EPA - (Agencia de Protección Ambiental) | EPA - Environmental Protection Agency |
| Estudio del impacto ambiental - (EIS, por sus siglas en inglés) - Un estudio completo del impacto que los proyectos subvencionados por el gobierno podrían causar en el ambiente. Este estudio es uno de los mecanismos de protección establecidos por el Acta Nacional Ambiental de 1969. |
Environmental impact study (EIS) - A comprehensive study of likely environmental impacts that will result from major federally-assisted projects. Environmental Impact Statements are one of the environmental protection mechanisms established by the National Environmental Policy Act of 1969. |
| Estructura del costo de tarifa - El sistema establecido para determinar cuánto deberán pagar los pasajeros que usan el sistema de transporte. | Fare structure - The system set up to determine how much is to be paid by various passengers using the system at any given time. |
| El Acta de 1991 de Eficiencia en los Diferentes Tipos de Transporte - (ISTEA, por sus siglas en inglés) - La ley de 1991 que renovó la autorización del programa federal de transporte en carreteras por seis años. ISTEA anunció una nueva era en el transporte de carreteras a causa del énfasis en el "ínter modalismo", los aumentos sin precedentes de gastos autorizados para el transporte, la habilidad de usar parte de los fondos destinados para las carreteras en el transporte público (y viceversa) y la confianza en agencias de planeación regionales para considerar las opciones de transporte y tomar decisiones utilizando la participación pública. | Intermodal Surface Transportation Efficiency Act of 1991 (ISTEA) - The 1991 law that reauthorized the federal surface transportation program for six years. ISTEA heralded a new era in surface transportation because of the emphasis on "intermodalism," the unprecedented increases in authorized spending for transit, the ability to use some highway funds for transit (and vice versa) and the increased reliance on regional planning agencies to weigh transportation options and make decisions utilizing public participation. |
| Estudio de inversión mayor - Un estudio que evalúa la viabilidad del transporte público de capacidad alta, define una ruta preferida de transporte y recomienda la tecnología. | Major investment study - A study that evaluates the feasibility of high-capacity public transit, defines a preferred transit route and recommends the technology. |
| Estándares Nacionales de Calidad del Aire - Estándares establecidos por la Agencia de Protección Ambiental ó EPA, por sus siglas en inglés, para medir el impacto que la contaminación ambiental tiene en la salud. | National Air Quality Standards - Standards set up by the Environmental Protection Agency (EPA) to measure the health impact of air pollution. |
| Estación de transporte - Un centro localizado cerca de la calle donde los pasajeros esperan para abordar, bajar o trasbordar entre vehículos de transporte. Este centro generalmente provee información y un área de espera, además puede tener una plataforma para subir y bajar, venta de boletos y otras comodidades similares. Vea también Centro de transporte. | Transit station - An off-street facility where passengers wait for, board, alight, or transfer between transit vehicles. A station usually provides information and a waiting area and may have boarding and alighting platform, ticket sales, fare collection, and other related facilities. Also see Transit Center. |
| Excursionista - Un autobús añadido a una ruta generalmente entre las horas pico para ayudar a reducir la aglomeración de pasajeros. También conocido comoAutobús Auxiliar. | Tripper - An unscheduled trip added to a route usually at peak hours to relieve crowding. Also known as Helper Bus. |
| Elevador para sillas de ruedas - Un mecanismo utilizado para subir y bajar una plataforma del vehículo de transporte para la accesibilidad del usuario de la silla de ruedas. | Wheelchair lift - A device used to raise and lower a platform in a transit vehicle for accessibility by wheelchair users. |
F | Back to Top |
| Fondos discrecionales - Cualquier fondo financiero cuya distribución no es automática. Las decisiones en cuanto a la distribución de fondos discrecionales son hechas por una agencia ó persona basadas en el juicio ó elección de esa agencia ó persona siempre y cuando cumplan con los criterios estipulados en las leyes ó regulaciones. | Discretionary funds - Any funds whose distribution is not automatic. Decisions on the distribution of discretionary funds are made by an agency or person based on that agency or person’s choice or judgment and in accordance with criteria set out in laws or regulations. |
| FTA - (Administración de Transporte Federal) - (anteriormente UMTA - Urban Mass Transit Administration ó Administración de Tránsito Masivo Urbano). | FTA - Federal Transit Administration (formerly UMTA - Urban Mass Transit Administration) |
| Flota - Un sistema de vehículos de transporte. Una flota se refiere generalmente a vehículos de calle o carretera. Vea tambien Rolling Stock. | Fleet - A transit system’s vehicles. Fleet usually refers to highway or street vehicles. Also see Rolling Stock. |
| Frecuencia del servicio - Número de vehículos de transporte en una ruta ó línea indicada que circulan en la misma dirección y pasan por un punto dado dentro de un intervalo de tiempo específico. También conocido como Headway. | Frequency of service - The number of transit vehicles on a given route or line, moving in the same direction, which pass a given point within a specified interval of time. Also known as Headway. |
| Factor de carga - El número de pasajeros que realmente se transporta versus la capacidad total de pasajeros sentados de un vehículo. | Load factor - The ratio of passengers actually carried versus the total seated passenger capacity of a vehicle. |
| Fuera de la hora pico - Períodos de tiempo fuera de las horas de mayor demanda de movilidad de la mañana y de la tarde. Los períodos de poco tránsito en el día, generalmente cuando la actividad del transporte es más baja y se planifica con menos frecuencia. | Off-peak - The periods of time outside the A.M. and P.M. peak hours. The non-rush hour periods of the day when travel activity is generally lower and transit service is generally scheduled with less frequency. |
G | Back to Top |
| Gas natural comprimido (CNG - (CNG, por sus siglas en inglés) - Un combustible alternativo; gas natural comprimido y almacenado bajo presión alta. El vapor de CNG es más ligero que el aire. | Compressed natural gas (CNG) - An alternative fuel; compressed natural gas stored under high pressure. CNG vapor is lighter than air. |
| Garaje - Local donde se guardan los autobuses y donde se reportan los chóferes para iniciar su día laboral. Además reciben provisiones y asignaciones. | Garage - The location where buses are based and operators report for work and receive supplies and assignments. |
| Ganancias - Recibos de/para las operaciones del servicio de transporte como ingresos de la caja de boletos, de otras fuentes comerciales y asistencia de los gobiernos locales. Los ingresos de la caja de boletos incluyen todos las tarfias pagados por pasajeros. | Revenue - Receipts derived from or for the operation of transit service including fare box revenue, revenue from other commercial sources, and operating assistance from governments. Farebox revenue includes all fares paid by transit passengers. |
H | Back to Top |
| Hora pico de la mañana - El período de mayor demanda de movilidad de la mañana en que el movimiento de pasajeros ocurre con más prisa y en mayor cantidad, generalmente cuando van del hogar al trabajo. En el área metropolitana de Phoenix la hora pico de la mañana es de 6AM a 9AM. | A.M. peak - The morning rush period in which the greatest movement of passengers occurs, generally from home to work. In the Phoenix metro area, a.m. peak time is 6 to 9 a.m. |
| Hora de llegada - La hora en que el autobús llega a su destino | Arrival time - The time the bus reaches its destination. |
| Hora de salida - La hora en que un autobús parte de cualquier punto designado en el horario. | Departure time - he time a bus leaves from any designate time point on the schedule. |
| HOV - Vehículos de uso colectivo | HOV - High occupancy vehicle |
| Horas de Mayor Transito - 1. Período de tiempo en que se moviliza la máxima cantidad de pasajeros. Se puede especificar como la hora pico de la mañana (a.m.), la tarde o el anochecer (p.m.). 2. El período cuando la demanda del servicio de transporte es más fuerte. | Peak period or rush hour - 1. The period during which the maximum amount of travel occurs. It may be specified as the morning (a.m.) or afternoon or evening (p.m.) peak. 2. The period when demand for transportation service is heaviest. |
| Hora pico de la tarde (p.m.) - El período de mayor demanda de movilidad de la tarde en que el movimiento de pasajeros ocurre con más prisa y en mayor cantidad, generalmente cuando van del trabajo ó escuela al hogar. En el área metropolitana de Phoenix la hora pico de la tarde es de 3PM a 6PM. | P.M. peak - The evening rush period during which the greatest movement of people occurs in a community, usually traveling home from work or school. In the Phoenix metro area, p.m. peak is 3 to 6 p.m. |
| Horario - Documento conciso de referencia que contiene las horas de salido a los diferentes puntos de las rutas, días de servicio, mapas de rutas, etc. | Timetable - A compact reference document that may contain timepoints, days of service, route map, etc. |
I | Back to Top |
| Intervalo - El intervalo de tiempo entre vehículos de transporte que van en la misma dirección en cierta ruta, generalmente un período de minutos. | Headway - The time interval between transit vehicles moving in the same direction on a particular route, usually expressed in minutes. |
| ISTEA - El Acta de 1991 de Eficiencia en los Diferentes Tipos de Transporte | ISTEA - Intermodal Surface Transportation Efficiency Act of 1991 |
| Intermodal - Cambiar de una forma de transportación a otra. | Intermodal - Switching from one form of transportation to another. |
L | Back to Top |
| Libro del autobús - Un libro de referencia gratis que contiene todo lo que un pasajero necesita saber para usar el servicio de transporte público, inclusive los horarios de las rutas del autobús. | Bus Book - A free, handy reference book containing virtually everything a passenger needs to know to use the system, including bus schedules. |
| Letrero de destino - Un letrero en un vehículo de transporte que indica el número de la ruta, la dirección ó destino del vehículo. | Destination sign - A sign on a transit vehicle indicating the route number, direction, or destination of the vehicle. Also known as a head sign. |
| Letrero principal - Un letrero que indica el nombre de la ruta de transporte y/ó el destino del vehículo, generalmente localizado arriba del parabrisas. También conocido como letrero de destino. | Head sign - A sign indicating the name of the transit route and/or the destination of the transit vehicle, usually located above the windshield. Also known as destination sign. |
| LRT - Transporte tranvía ligero | LRT - Light rail transit |
| LRV - Vehículos tranvía ligero | LRV - Light rail vehicle |
| Lapso de servicio - Tiempo total de operación que deja ganancias durante un período específico. | Span of service - The total time of revenue operation during a specified period. |
M | Back to Top |
| Modos alternativos de transporte - Modos de transporte que reducen la contaminación ambiental, como viajar en autobús, montar bicicleta, el uso colectivo de automóviles y camionetas o caminar. | Alternative modes of transportation - Modes of transportation that reduce air pollution, like riding the bus, biking, carpooling, vanpooling or walking. |
| Mitigación de Congestión y Calidad del Aire (CMAQ) - Fondos Federales disponibles para proyectos de transportación o carreteras que contribuyan significativamente a reducir la contaminación ambiental causada por las emisiones de automóviles. | Congestion Mitigation and Air Quality (CMAQ) - Federal funds available for either transit or highway projects which contribute significantly to reducing automobile emissions, which cause air pollution. |
| MIS - Estudio de inversión mayor | MIS - Major investment study |
| MPO - Organización de planificación metropolitana | MPO - Metropolitan Planning Organization |
| Modal split - Un término que describe cuánta gente usa formas diferentes de transporte. Se usa frecuentemente para describir el porcentaje de gente que usa automóviles privados en comparación al porcentaje que usa transporte público. | Modal split - A term that describes how many people use different forms of transportation. Frequently used to describe the percentage of people using private automobiles as opposed to the percentage using public transportation. |
| Modo múltiple - Con respecto a implicar más de un modo de transporte. | Multi-modal - Concerning or involving more than one transportation mode. |
| Millas sin ganancias - Millas operadas fuera de la ruta de servicio, sin pasajeros. | Non-revenue Miles - Miles operated, other than route service, without passengers. |
| Millas de pasajero - El número total de millas que los pasajeros viajan en vehículos de transporte. | Passenger miles - he total number of miles traveled by passengers on transit vehicles. |
| Millas de ganancias - Millas operadas por vehículos de transporte, disponibles para el servicio de pasajeros. | Revenue miles - Miles operated by vehicles available for passenger service. |
| Mapa de ruta - La ilustración de una ruta que muestra hacia donde se dirige, donde se conecta con otras rutas, los lotes de park-and-ride, etc. Vea también Mapa de Sistema. | Route map - An illustration of a route that shows where the route travels, connecting routes, park-and-ride lots, etc. Also see System Map. |
| Millas de ruta - El número total de millas incluidas en un sistema fijo de transporte. | Route miles - The total number of miles included in a fixed route transit system network. |
| Mapa de sistema - Una ilustración de todas las rutas en el sistema de transporte. Vea también Mapa de Ruta. | System map - An illustration of every route in the system. Also see Route Map. |
| Manejo de la demanda de transporte - Medidas y estrategias utilizadas para reducir la demanda de movilidad en las carreteras. | Transportation demand management - Measures and strategies used to reduce the travel demand on the road network. |
| Manejo del Sistema de Transporte - (TSM, por sus siglas en inglés) – Parte del proceso de planificación de transporte urbano comprometida a hacer mejor uso del sistema de transportación, implementando mejorías a corto de plazo sin gastos mayores de capital y manejo del tráfico tal como sistemas de carriles ó líneas de prioridad para el autobús y restricciones de estacionamiento en el centro de la cuidad. | Transportation System Management (TSM) - That part of the urban transportation planning process undertaken to make better use of the existing transportation system by implementing short-term, non-capital-intensive improvements in system and traffic management such as bus priority or reserved lane systems and restrictions on downtown traffic or parking. |
N | Back to Top |
| Numero de línea - Un número que identifica una ruta de autobús, por ejemplo "Ruta 3, Van Buren". Conocido tambien Número de Ruta. | Line Number - A number that identifies a bus route, for example "Route 3, Van Buren." Also known as Route Number. |
| NABI - North American Bus Industries, fabricante de autobuses. | NABI - North American Bus Industries, a bus manufacturer |
| New Flyer - fabricante de autobuses. | New Flyer - a bus manufacturer |
| Número de ruta - El número que identifica la ruta del autobús, por ejemplo "Ruta 3, Van Buren". También conocido como el Número de Línea. | Route numbe - A number that identifies a bus route, for example "Route 3, Van Buren." Also known as Line Number. |
O | Back to Top |
| Organización de planificación metropolitana - (MPO, por sus siglas en inglés) - Organización designada por funcionarios públicos locales que se responsabiliza de llevar a cabo el proceso de planificar el transporte urbano regional y otros procesos regionales. La MPO es designada por el gobernador y debe estar establecida en todas las áreas urbanas que tengan una población de 50,000 habitantes ó más. La MPO es responsable del plan de largo alcance de 20 años y del programa de mejoras en el transporte. | Metropolitan planning organization (MPO) - The organization designated by local elected officials as being responsible for carrying out the regional urban transportation planning process and other regional planning processes. The MPO is designated by the governor and must be in place in every urbanized area over 50,000 population. The MPO is responsible for the 20-year long-range plan and the transportation improvement program. |
| Orion - fabricante de autobuses | Orion - a bus manufacturer |
P | Back to Top |
| Parada de autobús - Lugar donde los pasajeros pueden abordar ó bajarse del autobús, generalmente identificado por un letrero. | Bus stop - A place where passengers can board or alight from the bus, usually identified by a sign. |
| Pasajero Cotidiano - Persona que viajan regularmente entre dos puntos. | Commuter - Passenger who travel between two points regularly. |
| Park-and-Ride (Estacione y súbase al autobús) - Áreas designadas donde los pasajeros dejan estacionados sus automóviles para luego abordar vehículos de transporte público. | Park-and-Ride - A location where passengers drive their vehicles to designated parking areas and then board transit vehicles from these locations. |
| Plan de transporte de Phoenix - Un plan de 20 años de transporte para la ciudad de Phoenix que comenzó con el proyecto de Tránsito 2000, que es un impuesto de cuatro décimas de centavo sobre las ventas de artículos no alimenticios para expandir el servicio existente de autobus local y cotidiano, Dial-a-Ride (Llame y transpórtese) y el tranvia ligero. | Phoenix Transit Plan - A 20-year transit plan for the city of Phoenix that began with the passage of Transit 2000, a 4/10ths of a cent non-food sales tax to expand the existing transit system with local and commuter bus, Dial-a-Ride, and light rail. |
| Plataforma ó estación de plataforma - Es el área de una estación de transporte directamente adyacente a la vía, carretera ó riel por la cuál un vehículo puede dejar y recoger pasajeros. | Platform or station platform - That portion of a transit station directly adjacent to the track or roadway at which transit vehicle stop to load and unload passengers. |
| Planificación - El proceso de la preparación del horario de operaciones para una cadena ó línea de transporte basado en la demanda de pasajeros, pólizas para el nivel de servicio y elementos de operación (horarios de las rutas, etc.) | Scheduling - The process of preparing the operating plan (schedule) for a transit line or network on the basis of passenger demand, policy for level of service, and operating elements (travel times, etc.). |
| Plan de mejoras del estado - Un plan para la implementación del aire limpio en las áreas metropolitanas, requerido por el acta del Aire Limpio. El plan es llevado a cabo por una agencia del estado designada para el control de la calidad del aire. | State improvement plan - A plan for clean air implementation in metropolitan areas, required by the Clean Air Act. The plan is developed and carried out by the designated state air quality agency. |
| Parada de autobús - Lugar donde los pasajeros pueden abordar ó bajarse del autobús, generalmente identificado por un letrero ó señales en el pavimento. Puede proveer servicios de información, áreas de espera, etc. Tambien conocido como Parada de autobús y Refugio para pasajeros. | Transit stop - An area where passengers wait for, board, alight, and transfer between transit vehicles. It is usually indicated by distinctive signs and by curb or pavement markings and may provide service information, shelter, seating or any combination of these. Also see Bus Stop and Passenger Shelter. |
| Programa de Mejoras de Transporte - (TIP, por sus siglas en inglés) – Programa a corto plazo (3 años por área metropolitana, 2 años por estado) de proyectos de transporte requerido por ISTEA. El acta de Aire Limpio requiere que el programa se ajuste a los planes de implementación del Estado apropiado para tener aire más limpio. |
Transportation Improvement Program (TIP) - A short-term (three years for metro areas, two years for states) program of transportation projects required by ISTEA. The Clean Air Act requires the TIP to conform to the appropriate State Implementation Plans for cleaner air. |
| Programa de reducción de viajes (TRP, por sus siglas en inglés) - Un programa establecido por la ley que requiere que empleadores o escuelas con 75 ó más empleados reduzcan el número de empleados/estudiantes que manejan solos al centro laboral ó escuela por un 5%, ó hasta que el 60% de millas ó viajes en vehículos con solo un ocupante se hayan realizado. | Trip reduction program (TRP) - The program set by law that requires employers or schools with 75 or more employees to reduce the number of employees/students driving alone to the work or school site by 5%, or until a floor of 60% single occupant vehicle trips or miles has been attained. |
R | Back to Top |
| Refugio para pasejero - Estructura que proporciona asientos y protección contra el clima, construida cerca a la parada de autobús para la comodidad de los pasajeros que esperan el autobús. | Bus shelter - Also see passenger shelter |
| Ruta de conexión - Rutas que cruzan otras rutas, permitiendo que los pasajeros trasborden otros autobuses para completar su viaje. | Connecting route - Routes that intersect with other routes, allowing passengers to transfer to other routes to complete their travel. |
| Refugio para pasajero - Estructura que proporciona asientos y protección contra el clima, construida cerca a la parada de autobús para la comodidad de los pasajeros que esperan el autobús. | Passenger shelter - A building or other structure constructed near a bus stop, to provide seating and protection from the weather for the convenience of waiting passengers. Also known as Bus Shelter. |
| RPTA - Regional Public Transportation Authority (Autoridad Regional de Transporte Público). Ahora conocida como Valley Metro/Regional Public Transportation Authority. | RPTA - Regional Public Transportation Authority. Now known as Valley Metro/Regional Public Transportation Authority. |
| Rampa - Un pasaje inclinado que conecta diferentes niveles. Artefacto de un vehículo de transporte que se usa para abordar a pasajeros con necesidades especiales. | Ramp - A sloping passage that connects different levels. A device on a transit vehicle used for accessability. |
| Regional Public Transportation Authority - (Autoridad Regional de Transporte Público) (RPTA, por sus siglas en inglés) – Ahora conocida como Valley Metro/RPTA. La Legislatura de Arizona aprobó una ley que permitió a los ciudadanos del condado Maricopa votar en 1985 por el aumento de impuestos a la venta para financiar mejoras de autopistas y crear la Autoridad Regional de Transporte Público. | Regional Public Transportation Authority (RPTA) - Now known as Valley Metro/RPTA. The Arizona Legislature passed a law enabling the citizens of Maricopa County to vote in 1985 on a sales tax increase to fund regional freeway improvements and to provide for the creation of the Regional Public Transportation Authority. |
